EU parliamentary accountability
Who voted for Chat Control?
Seven material plenary votes, normalized by what each ballot actually meant. Compare every covered MEP without confusing a non-vote, an absence record, or non-membership.
Explore the voting matrixBuilt from European Parliament roll calls, procedure files, and official attendance records.
Raw “for” and “against” directions are inverted where the motion’s meaning requires it.
- 1,170
- covered MEPs
- 27
- EU countries
- 7
- material votes
The voting matrix
One row per MEP. One column per vote.
Red means the MEP advanced the scanning measure. Green means they opposed it. The ballot guide explains how each raw vote maps to that privacy direction.
Political group means the current European Parliament group. Historical group membership per ballot is not yet available in the joined dataset.
| MemberMEP | Initial regulation | Extension mandate | Extension adopted | Restricted extension | Commission proposal | Council rejection | Amended rejection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander BERNHUBERAustria | Advanced scanning | Advanced scanning | Present · no vote | Advanced scanning | Opposed scanning | Advanced scanning | Advanced scanning |
| Andreas SCHIEDERAustria | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning |
| Angelika WINZIGAustria | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Opposed scanning | Advanced scanning | Advanced scanning |
| Anna STÜRGKHAustria | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Opposed scanning | Opposed scanning | Not recorded | Not recorded |
| Barbara THALERAustria· Former MEP | Advanced scanning | Not recorded | Advanced scanning | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP |
| Bettina VOLLATHAustria· Former MEP | Advanced scanning | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP |
| Christian SAGARTZAustria· Former MEP | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP |
| Claudia GAMONAustria· Former MEP | Abstained | Advanced scanning | Opposed scanning | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP |
| Elisabeth DIERINGERAustria | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Opposed scanning | Opposed scanning | Opposed scanning | Opposed scanning |
| Elisabeth GROSSMANNAustria | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Advanced scanning | Advanced scanning | Present · no vote | Advanced scanning |
| Evelyn REGNERAustria | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Opposed scanning | Opposed scanning |
| Georg MAYERAustria | Abstained | Advanced scanning | Advanced scanning | Opposed scanning | Opposed scanning | Opposed scanning | Opposed scanning |
| Gerald HAUSERAustria | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Opposed scanning | Opposed scanning | Opposed scanning | Opposed scanning |
| Günther SIDLAustria | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning |
| Hannes HEIDEAustria | Advanced scanning | Not recorded | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning | Advanced scanning |
| Harald VILIMSKYAustria | Abstained | Advanced scanning | Advanced scanning | Opposed scanning | Opposed scanning | Opposed scanning | Opposed scanning |
| Helmut BRANDSTÄTTERAustria | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Opposed scanning | Not recorded | Opposed scanning | Opposed scanning |
| Lena SCHILLINGAustria | Not an MEP | Not an MEP | Not an MEP | Advanced scanning | Opposed scanning | Opposed scanning | Opposed scanning |
Privacy-direction key
This color classification describes the measure’s effect, not the literal button pressed. On a motion to reject, raw “for” can mean opposing chat scanning.
Every unresolved non-vote is matched against the official attendance register for the same sitting. “Not recorded present” is not proof of physical absence or its reason.